政府電子採購網核定
共同供應契約
閎盈科技 · 您值得信賴的政府採購夥伴
6
契約類別
5189
供應品項
5
服務區域
產品分類
選擇契約類別
涵蓋各類電腦設備與軟體,滿足機關多元採購需求
LP5-113046
顯示器契約一覽表
契約編號
25-LP5-00674
立約廠商
閎盈科技有限公司
契約期間
自 114年03月14日 起至 115年03月31日 止
適用區域
新北市、臺北市、臺南市、高雄市、屏東縣
共 16 項產品
第 2 組
項次 1
21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$2,343
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V227Q | - | 中國大陸 | 22261 | 2026/12/14 |
| ASUS | VP229HFY | - | 中國大陸 | 24286 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2215-H | - | 中國大陸 | 24601 | 2028/7/29 |
第 2 組
項次 2
21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~1000台
契約價(含稅)
$2,897
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V227Q | - | 中國大陸 | 22261 | 2026/12/14 |
| ASUS | VP229HFY | - | 中國大陸 | 24286 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2215-H | - | 中國大陸 | 24601 | 2028/7/29 |
第 2 組
項次 3
23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$2,630
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V247Y | - | 中國大陸 | 22262 | 2026/12/14 |
| ASUS | VA24EHFRY | - | 中國大陸 | 23272 | 2027/8/8 |
| BenQ | BL2490 | - | 中國大陸 | 22806 | 2027/4/24 |
| DELL | E2425HM (114/4/10更改) | - | 中國大陸 | 23965 | 2028/3/16 |
| LG |
LG 24MR400-B
優惠價 $2,588
(114/07/29- 至契約訖日)
|
$2,588 | 中國大陸 | 23169 | 2027/7/15 |
| MSI | 3PC2 | - | 中國大陸 | 22953 | 2027/5/14 |
| PHILIPS | 242V8AB | - | 台灣 | 21257 | 2026/5/10 |
| PHILIPS | 24E1N1100A | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S24D300GAC | - | 越南 | 24274 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2432-H-2 (114/9/24更改) | - | 中國大陸 | 24741 | 2028/9/9 |
第 2 組
項次 4
23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~1000台
契約價(含稅)
$3,195
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V247Y | - | 中國大陸 | 22262 | 2026/12/14 |
| ASUS | VA24EHFRY | - | 中國大陸 | 23272 | 2027/8/8 |
| BenQ | BL2490 | - | 中國大陸 | 22806 | 2027/4/24 |
| LG | 24MR400-B | - | 中國大陸 | 23169 | 2027/7/15 |
| PHILIPS | 242V8AB | - | 台灣 | 21257 | 2026/5/10 |
| PHILIPS | 24E1N1100A | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S24D300GAC | - | 越南 | 24274 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2432-H-2 (114/9/24更改) | - | 中國大陸 | 24741 | 2028/9/9 |
第 2 組
項次 5
26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$3,195
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V277 | - | 中國大陸 | 22263 | 2026/12/14 |
| ASUS | VA27EHFRY | - | 中國大陸 | 23273 | 2027/8/8 |
| BenQ | BL2790 | - | 中國大陸 | 22808 | 2027/4/28 |
| LG | 27MR400-B | - | 中國大陸 | 23293 | 2027/8/22 |
| MSI | 3PC3 | - | 中國大陸 | 22966 | 2027/5/14 |
| PHILIPS | 27E1N1100AB | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S27D300GAC | - | 越南 | 24276 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2732-H-2 (114/10/29更改) | - | 中國大陸 | 24742 | 2028/9/9 |
第 2 組
項次 6
26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$4,260
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V277 | - | 中國大陸 | 22263 | 2026/12/14 |
| ASUS | VA27EHFRY | - | 中國大陸 | 23273 | 2027/8/8 |
| BenQ | BL2790 | - | 中國大陸 | 22808 | 2027/4/28 |
| LG | 27MR400-B | - | 中國大陸 | 23293 | 2027/8/22 |
| PHILIPS | 27E1N1100AB | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S27D300GAC | - | 越南 | 24276 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2732-H-2 (114/10/29更改) | - | 中國大陸 | 24742 | 2028/9/9 |
第 2 組
項次 7
可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$3,727
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B227Q | - | 中國大陸 | 22107 | 2026/10/26 |
| ASUS | VA229QSB | - | 中國大陸 | 23719 | 2028/1/2 |
| DELL | P2225H | - | 中國大陸 | 22658 | 2027/3/21 |
| SAMSUNG | S22D400GAC | - | 越南 | 24273 | 2028/5/21 |
第 2 組
項次 8
可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$4,260
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B227Q | - | 中國大陸 | 22107 | 2026/10/26 |
| ASUS | VA229QSB | - | 中國大陸 | 23719 | 2028/1/2 |
| DELL | P2225H | - | 中國大陸 | 22658 | 2027/3/21 |
| SAMSUNG | S22D400GAC | - | 越南 | 24273 | 2028/5/21 |
第 2 組
項次 9
可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$4,260
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B247Y | - | 中國大陸 | 22106 | 2026/10/26 |
| ASUS | VA24DQFSY | - | 中國大陸 | 23896 | 2028/2/26 |
| LG | 24BA550-B | - | 中國大陸 | 23868 | 2028/2/23 |
| SAMSUNG | S24D400GAC | - | 越南 | 24275 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2408-HDJ | - | 中國大陸 | 22812 | 2027/4/28 |
第 2 組
項次 10
可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$4,846
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B247Y | - | 中國大陸 | 22106 | 2026/10/26 |
| ASUS | VA24DQFSY | - | 中國大陸 | 23896 | 2028/2/26 |
| LG | 24BA550-B | - | 中國大陸 | 23868 | 2028/2/23 |
| SAMSUNG | S24D400GAC | - | 越南 | 24275 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2408-HDJ | - | 中國大陸 | 22812 | 2027/4/28 |
第 2 組
項次 11
曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$3,887
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | ED270R | - | 中國大陸 | - | - |
| ASUS | VG27VQ3BY | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S27D362GAC | - | 泰國 | - | - |
第 2 組
項次 14
4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$9,691
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | VA32UQSB | - | 中國大陸 | 23000 | 2027/5/29 |
| PHILIPS | 32E1N1800LA | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S32D806UAC | - | 越南 | - | - |
第 2 組
項次 15
專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$5,964
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B248Y | - | 中國大陸 | 22814 | 2027/4/28 |
| ASUS | PA248QVY | - | 中國大陸 | 18665 | 2027/3/11 |
| ViewSonic | VP2456A (114/8/20更改) | - | 中國大陸 | - | - |
第 2 組
項次 16
專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$7,561
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B277U | - | 中國大陸 | 22815 | 2027/4/28 |
| ASUS | PA278QVY | - | 中國大陸 | 18621 | 2027/2/5 |
| SAMSUNG | S27D606UAC | - | 越南 | - | - |
第 2 組
項次 17
內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$5,751
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B247Y | - | 中國大陸 | 22106 | 2026/10/26 |
| ASUS | BE24EQK | - | 中國大陸 | - | - |
第 2 組
項次 18
內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$7,242
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B277 | - | 中國大陸 | 22105 | 2026/10/26 |
| ASUS | BE279QSK | - | 中國大陸 | 20896 | 2025/12/22 |
需要採購協助?
我們的專業團隊隨時為您服務,提供最佳採購方案建議