政府電子採購網核定
共同供應契約
閎盈科技 · 您值得信賴的政府採購夥伴
6
契約類別
5189
供應品項
5
服務區域
產品分類
選擇契約類別
涵蓋各類電腦設備與軟體,滿足機關多元採購需求
LP5-113046
商用電腦契約一覽表
契約編號
25-LP5-00674
立約廠商
閎盈科技有限公司
契約期間
自 114年03月14日 起至 115年03月31日 止
適用區域
新北市、臺北市、臺南市、高雄市、屏東縣
共 69 項產品
第 1 組
項次 1
一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$21,299
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M4720G | - | 台灣 | 23451 | 2027/10/17 |
| acer | Veriton S2720G | - | 台灣 | 23538 | 2027/10/29 |
| ASUS | M701MER | - | 台灣 | 23910 | 2028/3/4 |
| DELL |
Pro Tower (QCT1250)(114/7/21改)
優惠價 $21,099
(114/07/21- 至契約訖日)
|
$21,099 | 中國大陸/馬來西亞 | 24178 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GP888-13G | - | 台灣 | 23482 | 2027/10/24 |
| Genuine捷元 | GP888-13M | - | 台灣 | 23398 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | - | 台灣 | 23783 | 2028/1/19 |
第 1 組
項次 2
一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限201~400台
契約價(含稅)
$20,980
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M4720G | - | 台灣 | 23451 | 2027/10/17 |
| acer | Veriton S2720G | - | 台灣 | 23538 | 2027/10/29 |
| ASUS | M701MER | - | 台灣 | 23910 | 2028/3/4 |
| DELL |
Pro Tower (QCT1250)(114/7/21改)
優惠價 $20,780
(114/07/21- 至契約訖日)
|
$20,780 | 中國大陸/馬來西亞 | 24178 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GP888-13G | - | 台灣 | 23482 | 2027/10/24 |
| Genuine捷元 | GP888-13M | - | 台灣 | 23398 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | - | 台灣 | 23783 | 2028/1/19 |
第 1 組
項次 3
一般型電腦AMD Ryzen 5 7600(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$25,027
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | E500A | - | 台灣 | 22642 | 2027/3/19 |
第 1 組
項次 4
一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~300台
契約價(含稅)
$25,027
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M4720G | - | 台灣 | 23451 | 2027/10/17 |
| acer | Veriton S2720G | - | 台灣 | 23538 | 2027/10/29 |
| ALTOS | P130 F9 | - | 台灣 | 22508 | 2027/2/5 |
| ASUS | E500 G9 | - | 台灣 | 23821 | 2028/2/2 |
| ASUS | M700TER | - | 台灣 | 23606 | 2027/11/27 |
| ASUS | M701MER | - | 台灣 | 23910 | 2028/3/4 |
| DELL |
Pro Tower (QCT1250)(114/7/21改)
優惠價 $24,827
(114/07/21- 至契約訖日)
|
$24,827 | 中國大陸/馬來西亞 | 24178 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GP888-13G | - | 台灣 | 23482 | 2027/10/24 |
| Genuine捷元 | GP888-13M | - | 台灣 | 23398 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | - | 台灣 | 23783 | 2028/1/19 |
第 1 組
項次 5
一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限301~1000台
契約價(含稅)
$24,707
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M4720G | - | 台灣 | 23451 | 2027/10/17 |
| acer | Veriton S2720G | - | 台灣 | 23538 | 2027/10/29 |
| ALTOS | P130 F9 | - | 台灣 | 22508 | 2027/2/5 |
| ASUS | E500 G9 | - | 台灣 | 23821 | 2028/2/2 |
| ASUS | M700TER | - | 台灣 | 23606 | 2027/11/27 |
| ASUS | M701MER | - | 台灣 | 23910 | 2028/3/4 |
| DELL |
Pro Tower (QCT1250)(114/7/21改)
優惠價 $24,507
(114/07/21- 至契約訖日)
|
$24,507 | 中國大陸/馬來西亞 | 24178 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GP888-13G | - | 台灣 | 23482 | 2027/10/24 |
| Genuine捷元 | GP888-13M | - | 台灣 | 23398 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | - | 台灣 | 23783 | 2028/1/19 |
第 1 組
項次 6
一般型電腦AMD Ryzen 7 7700X(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$30,884
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | E500A | - | 台灣 | 22642 | 2027/3/19 |
第 1 組
項次 7
一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~300台
契約價(含稅)
$31,203
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M6725G | - | 台灣 | 23453 | 2027/10/17 |
| ALTOS | P130 F9 | - | 台灣 | 22508 | 2027/2/5 |
| ASUS | E500 G9 | - | 台灣 | 23821 | 2028/2/2 |
| ASUS | M901MDR | - | 台灣 | 23340 | 2027/9/11 |
| Genuine捷元 | GP888-13GQ | - | 台灣 | 23399 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13GQPlus | - | 台灣 | 23483 | 2027/10/24 |
第 1 組
項次 8
一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量301~1000台
契約價(含稅)
$30,884
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M6725G | - | 台灣 | 23453 | 2027/10/17 |
| ALTOS | P130 F9 | - | 台灣 | 22508 | 2027/2/5 |
| ASUS | E500 G9 | - | 台灣 | 23821 | 2028/2/2 |
| ASUS | M901MDR | - | 台灣 | 23340 | 2027/9/11 |
| Genuine捷元 | GP888-13GQ | - | 台灣 | 23399 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13GQPlus | - | 台灣 | 23483 | 2027/10/24 |
第 1 組
項次 9
企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$21,193
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Altos P10 F9 | - | 台灣 | 22632 | 2027/3/17 |
| acer | Veriton X2720G | - | 台灣 | 23537 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X4720G | - | 台灣 | 23450 | 2027/10/17 |
| ASUS | M701SER | - | 台灣 | 24001 | 2028/3/23 |
| DELL | Pro Slim(QCS1250) (114/7/3更改) | - | 中國大陸/馬來西亞 | 24280 | 2028/5/21 |
| Genuine捷元 | BK888-13M | - | 台灣 | 23402 | 2027/9/26 |
第 1 組
項次 10
企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$24,601
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Altos P10 F9 | - | 台灣 | 22632 | 2027/3/17 |
| acer | Veriton X2720G | - | 台灣 | 23537 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X4720G | - | 台灣 | 23450 | 2027/10/17 |
| ASUS | M701SER | - | 台灣 | 24001 | 2028/3/23 |
| DELL | Pro Slim(QCS1250) (114/7/3更改) | - | 中國大陸/馬來西亞 | 24280 | 2028/5/21 |
| Genuine捷元 | BK888-13M | - | 台灣 | 23402 | 2027/9/26 |
第 1 組
項次 11
企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限201~400台
契約價(含稅)
$24,281
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Altos P10 F9 | - | 台灣 | 22632 | 2027/3/17 |
| acer | Veriton X2720G | - | 台灣 | 23537 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X4720G | - | 台灣 | 23450 | 2027/10/17 |
| ASUS | M701SER | - | 台灣 | 24001 | 2028/3/23 |
| DELL | Pro Slim(QCS1250) (114/7/3更改) | - | 中國大陸/馬來西亞 | 24280 | 2028/5/21 |
| Genuine捷元 | BK888-13M | - | 台灣 | 23402 | 2027/9/26 |
第 1 組
項次 12
企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$30,671
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton X6720G | - | 台灣 | 23539 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X6725G | - | 台灣 | 23452 | 2027/10/17 |
| ASUS | M901SDR | - | 台灣 | 23167 | 2027/7/11 |
第 1 組
項次 13
企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限201~400台
契約價(含稅)
$30,351
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton X6720G | - | 台灣 | 23539 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X6725G | - | 台灣 | 23452 | 2027/10/17 |
| ASUS | M901SDR | - | 台灣 | 23167 | 2027/7/11 |
第 1 組
項次 14
迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$23,429
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton Vero N4720GT | - | 台灣 | 22247 | 2026/12/7 |
| ASUS | PB63 | - | 中國大陸 | 22646 | 2027/3/21 |
| DELL | DELL Pro Micro(QCM1250) (114/7/3更改) | - | 中國大陸/馬來西亞 | 24219 | 2028/5/14 |
第 2 組
項次 1
21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$2,343
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V227Q | - | 中國大陸 | 22261 | 2026/12/14 |
| ASUS | VP229HFY | - | 中國大陸 | 24286 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2215-H | - | 中國大陸 | 24601 | 2028/7/29 |
第 2 組
項次 2
21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~1000台
契約價(含稅)
$2,897
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V227Q | - | 中國大陸 | 22261 | 2026/12/14 |
| ASUS | VP229HFY | - | 中國大陸 | 24286 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2215-H | - | 中國大陸 | 24601 | 2028/7/29 |
第 2 組
項次 3
23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$2,630
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V247Y | - | 中國大陸 | 22262 | 2026/12/14 |
| ASUS | VA24EHFRY | - | 中國大陸 | 23272 | 2027/8/8 |
| BenQ | BL2490 | - | 中國大陸 | 22806 | 2027/4/24 |
| DELL | E2425HM (114/4/10更改) | - | 中國大陸 | 23965 | 2028/3/16 |
| LG |
LG 24MR400-B
優惠價 $2,588
(114/07/29- 至契約訖日)
|
$2,588 | 中國大陸 | 23169 | 2027/7/15 |
| MSI | 3PC2 | - | 中國大陸 | 22953 | 2027/5/14 |
| PHILIPS | 242V8AB | - | 台灣 | 21257 | 2026/5/10 |
| PHILIPS | 24E1N1100A | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S24D300GAC | - | 越南 | 24274 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2432-H-2 (114/9/24更改) | - | 中國大陸 | 24741 | 2028/9/9 |
第 2 組
項次 4
23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~1000台
契約價(含稅)
$3,195
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V247Y | - | 中國大陸 | 22262 | 2026/12/14 |
| ASUS | VA24EHFRY | - | 中國大陸 | 23272 | 2027/8/8 |
| BenQ | BL2490 | - | 中國大陸 | 22806 | 2027/4/24 |
| LG | 24MR400-B | - | 中國大陸 | 23169 | 2027/7/15 |
| PHILIPS | 242V8AB | - | 台灣 | 21257 | 2026/5/10 |
| PHILIPS | 24E1N1100A | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S24D300GAC | - | 越南 | 24274 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2432-H-2 (114/9/24更改) | - | 中國大陸 | 24741 | 2028/9/9 |
第 2 組
項次 5
26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$3,195
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V277 | - | 中國大陸 | 22263 | 2026/12/14 |
| ASUS | VA27EHFRY | - | 中國大陸 | 23273 | 2027/8/8 |
| BenQ | BL2790 | - | 中國大陸 | 22808 | 2027/4/28 |
| LG | 27MR400-B | - | 中國大陸 | 23293 | 2027/8/22 |
| MSI | 3PC3 | - | 中國大陸 | 22966 | 2027/5/14 |
| PHILIPS | 27E1N1100AB | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S27D300GAC | - | 越南 | 24276 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2732-H-2 (114/10/29更改) | - | 中國大陸 | 24742 | 2028/9/9 |
第 2 組
項次 6
26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$4,260
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | V277 | - | 中國大陸 | 22263 | 2026/12/14 |
| ASUS | VA27EHFRY | - | 中國大陸 | 23273 | 2027/8/8 |
| BenQ | BL2790 | - | 中國大陸 | 22808 | 2027/4/28 |
| LG | 27MR400-B | - | 中國大陸 | 23293 | 2027/8/22 |
| PHILIPS | 27E1N1100AB | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S27D300GAC | - | 越南 | 24276 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2732-H-2 (114/10/29更改) | - | 中國大陸 | 24742 | 2028/9/9 |
第 2 組
項次 7
可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$3,727
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B227Q | - | 中國大陸 | 22107 | 2026/10/26 |
| ASUS | VA229QSB | - | 中國大陸 | 23719 | 2028/1/2 |
| DELL | P2225H | - | 中國大陸 | 22658 | 2027/3/21 |
| SAMSUNG | S22D400GAC | - | 越南 | 24273 | 2028/5/21 |
第 2 組
項次 8
可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$4,260
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B227Q | - | 中國大陸 | 22107 | 2026/10/26 |
| ASUS | VA229QSB | - | 中國大陸 | 23719 | 2028/1/2 |
| DELL | P2225H | - | 中國大陸 | 22658 | 2027/3/21 |
| SAMSUNG | S22D400GAC | - | 越南 | 24273 | 2028/5/21 |
第 2 組
項次 9
可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$4,260
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B247Y | - | 中國大陸 | 22106 | 2026/10/26 |
| ASUS | VA24DQFSY | - | 中國大陸 | 23896 | 2028/2/26 |
| LG | 24BA550-B | - | 中國大陸 | 23868 | 2028/2/23 |
| SAMSUNG | S24D400GAC | - | 越南 | 24275 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2408-HDJ | - | 中國大陸 | 22812 | 2027/4/28 |
第 2 組
項次 10
可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$4,846
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B247Y | - | 中國大陸 | 22106 | 2026/10/26 |
| ASUS | VA24DQFSY | - | 中國大陸 | 23896 | 2028/2/26 |
| LG | 24BA550-B | - | 中國大陸 | 23868 | 2028/2/23 |
| SAMSUNG | S24D400GAC | - | 越南 | 24275 | 2028/5/21 |
| ViewSonic | VA2408-HDJ | - | 中國大陸 | 22812 | 2027/4/28 |
第 2 組
項次 11
曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$3,887
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | ED270R | - | 中國大陸 | - | - |
| ASUS | VG27VQ3BY | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S27D362GAC | - | 泰國 | - | - |
第 2 組
項次 14
4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$9,691
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | VA32UQSB | - | 中國大陸 | 23000 | 2027/5/29 |
| PHILIPS | 32E1N1800LA | - | 中國大陸 | - | - |
| SAMSUNG | S32D806UAC | - | 越南 | - | - |
第 2 組
項次 15
專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$5,964
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B248Y | - | 中國大陸 | 22814 | 2027/4/28 |
| ASUS | PA248QVY | - | 中國大陸 | 18665 | 2027/3/11 |
| ViewSonic | VP2456A (114/8/20更改) | - | 中國大陸 | - | - |
第 2 組
項次 16
專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$7,561
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B277U | - | 中國大陸 | 22815 | 2027/4/28 |
| ASUS | PA278QVY | - | 中國大陸 | 18621 | 2027/2/5 |
| SAMSUNG | S27D606UAC | - | 越南 | - | - |
第 2 組
項次 17
內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$5,751
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B247Y | - | 中國大陸 | 22106 | 2026/10/26 |
| ASUS | BE24EQK | - | 中國大陸 | - | - |
第 2 組
項次 18
內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
訂購數量限1~500台
契約價(含稅)
$7,242
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | B277 | - | 中國大陸 | 22105 | 2026/10/26 |
| ASUS | BE279QSK | - | 中國大陸 | 20896 | 2025/12/22 |
第 3 組
項次 3
14吋輕薄筆記型電腦Intel Core Ultra 5 (Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$33,892
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P414RN-54 | - | 中國大陸 | 23998 | 2028/3/23 |
| ASUS | B5404CM | - | 中國大陸 | 23055 | 2027/6/12 |
| CJSCOPE | Griffin 14M | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| DELL | DELL Pro 14(PC14250) (114/5/16更改) | - | 中國大陸 | - | - |
| dynabook | Portege X40-M | - | 台灣/ 中國大陸 | 24181 | 2028/5/1 |
| LG | 14Z90S-V.AP55C2 | - | 中國大陸 | 23866 | 2028/2/24 |
第 3 組
項次 7
14吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$25,027
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P214-43 | - | 中國大陸 | 23996 | 2028/3/23 |
| ASUS | BM1403CDA | - | 中國大陸 | 24183 | 2028/5/1 |
第 3 組
項次 8
14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5或Intel Core 5(Series 1&2)(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$27,157
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P214-55-G2 | - | 中國大陸 | 23213 | 2027/7/25 |
| acer | TravelMate P214-56 | - | 台灣/ 中國大陸 | 24195 | 2028/5/7 |
| ASUS | B1409CVA | - | 台灣/ 中國大陸 | 23973 | 2028/3/20 |
| CJSCOPE | DreamBook 14R | - | 台灣/ 中國大陸 | 23300 | 2027/8/22 |
| DELL | DELL Pro 14(PC14250) (114/5/16更改) | - | 中國大陸 | - | - |
| dynabook | TECRA A40-K | - | 台灣 | 24886 | 2028/10/20 |
| dynabook | TECRA L40-K | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| Genuine捷元 | GNB14XPlus13 | - | 台灣 | 23128 | 2027/7/4 |
| MSI | MS-14L1 | - | 台灣 | 22937 | 2027/5/8 |
第 3 組
項次 9
14吋筆記型電腦Intel Core Ultra 5(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$27,987
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | B3408CCA | - | 中國大陸 | 24288 | 2028/5/21 |
| CJSCOPE | Griffin 14ML | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| dynabook | TECRA A40-M | - | 台灣 | 24181 | 2028/5/1 |
第 3 組
項次 10
14吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$28,222
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P214-43 | - | 中國大陸 | 23996 | 2028/3/23 |
| ASUS | BM1403CDA | - | 中國大陸 | 24183 | 2028/5/1 |
第 3 組
項次 11
14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7或Intel Core 7(Series 1&2)(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$30,564
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P214-55-G2 | - | 中國大陸 | 23213 | 2027/7/25 |
| acer | TravelMate P214-56 | - | 台灣/ 中國大陸 | 24195 | 2028/5/7 |
| ASUS | B1409CVA | - | 台灣/ 中國大陸 | 23973 | 2028/3/20 |
| CJSCOPE | DreamBook 14R | - | 台灣/ 中國大陸 | 23300 | 2027/8/22 |
| dynabook | TECRA A40-K | - | 台灣 | 24886 | 2028/10/20 |
| dynabook | TECRA L40-K | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| Genuine捷元 | GNB14XPlus13 | - | 台灣 | 23128 | 2027/7/4 |
| MSI | MS-14L1 | - | 台灣 | 22937 | 2027/5/8 |
第 3 組
項次 12
14吋筆記型電腦Intel Core Ultra 7(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$31,193
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | B3408CCA | - | 中國大陸 | 24288 | 2028/5/21 |
| CJSCOPE | Griffin 14ML | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| dynabook | TECRA A40-M | - | 台灣 | 24181 | 2028/5/1 |
第 3 組
項次 13
15/16吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$25,027
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P216-41 | - | 中國大陸 | 23997 | 2028/3/23 |
| ASUS | BM1503CDA | - | 中國大陸 | 24184 | 2028/5/1 |
| CJSCOPE | CAESAR 16A | - | 台灣 | - | - |
第 3 組
項次 14
15/16吋筆記型電腦第13代Intel Core i5或Intel Core 5(Series 1&2)(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$27,157
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P215-55 | - | 台灣/ 中國大陸 | 23999 | 2028/3/23 |
| acer | TravelMate P216-51 | - | 中國大陸 | 22029 | 2026/10/1 |
| ASUS | B1509CVA | - | 台灣/ 中國大陸 | 23974 | 2028/3/20 |
| CJSCOPE | FORGE 16R | - | 台灣/ 中國大陸 | 23301 | 2027/8/22 |
| DELL | Latitude 3550 | - | 中國大陸 | 22965 | 2027/5/15 |
| dynabook | TECRA A50-K | - | 台灣 | 24885 | 2028/10/20 |
| dynabook | TECRA L50-K | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| Genuine捷元 | GNB15XPlus13 | - | 台灣 | 23129 | 2027/7/4 |
| LG | 15U50T-G.AP56C2 | - | 中國大陸 | - | - |
第 3 組
項次 15
15/16吋筆記型電腦Intel Core Ultra 5(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$27,875
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P416-53 | - | 中國大陸 | 23744 | 2028/1/9 |
| ASUS | B3608CCA | - | 中國大陸 | 24289 | 2028/5/21 |
| CJSCOPE | FORGE 16R-M | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| dynabook | TECRA A60-M | - | 台灣 | 24180 | 2028/5/1 |
