政府電子採購網核定
共同供應契約
閎盈科技 · 您值得信賴的政府採購夥伴
6
契約類別
5189
供應品項
5
服務區域
產品分類
選擇契約類別
涵蓋各類電腦設備與軟體,滿足機關多元採購需求
LP5-113046
電腦主機契約一覽表
契約編號
25-LP5-00674
立約廠商
閎盈科技有限公司
契約期間
自 114年03月14日 起至 115年03月31日 止
適用區域
新北市、臺北市、臺南市、高雄市、屏東縣
共 14 項產品
第 1 組
項次 1
一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$21,299
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M4720G | - | 台灣 | 23451 | 2027/10/17 |
| acer | Veriton S2720G | - | 台灣 | 23538 | 2027/10/29 |
| ASUS | M701MER | - | 台灣 | 23910 | 2028/3/4 |
| DELL |
Pro Tower (QCT1250)(114/7/21改)
優惠價 $21,099
(114/07/21- 至契約訖日)
|
$21,099 | 中國大陸/馬來西亞 | 24178 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GP888-13G | - | 台灣 | 23482 | 2027/10/24 |
| Genuine捷元 | GP888-13M | - | 台灣 | 23398 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | - | 台灣 | 23783 | 2028/1/19 |
第 1 組
項次 2
一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限201~400台
契約價(含稅)
$20,980
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M4720G | - | 台灣 | 23451 | 2027/10/17 |
| acer | Veriton S2720G | - | 台灣 | 23538 | 2027/10/29 |
| ASUS | M701MER | - | 台灣 | 23910 | 2028/3/4 |
| DELL |
Pro Tower (QCT1250)(114/7/21改)
優惠價 $20,780
(114/07/21- 至契約訖日)
|
$20,780 | 中國大陸/馬來西亞 | 24178 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GP888-13G | - | 台灣 | 23482 | 2027/10/24 |
| Genuine捷元 | GP888-13M | - | 台灣 | 23398 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | - | 台灣 | 23783 | 2028/1/19 |
第 1 組
項次 3
一般型電腦AMD Ryzen 5 7600(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$25,027
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | E500A | - | 台灣 | 22642 | 2027/3/19 |
第 1 組
項次 4
一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~300台
契約價(含稅)
$25,027
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M4720G | - | 台灣 | 23451 | 2027/10/17 |
| acer | Veriton S2720G | - | 台灣 | 23538 | 2027/10/29 |
| ALTOS | P130 F9 | - | 台灣 | 22508 | 2027/2/5 |
| ASUS | E500 G9 | - | 台灣 | 23821 | 2028/2/2 |
| ASUS | M700TER | - | 台灣 | 23606 | 2027/11/27 |
| ASUS | M701MER | - | 台灣 | 23910 | 2028/3/4 |
| DELL |
Pro Tower (QCT1250)(114/7/21改)
優惠價 $24,827
(114/07/21- 至契約訖日)
|
$24,827 | 中國大陸/馬來西亞 | 24178 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GP888-13G | - | 台灣 | 23482 | 2027/10/24 |
| Genuine捷元 | GP888-13M | - | 台灣 | 23398 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | - | 台灣 | 23783 | 2028/1/19 |
第 1 組
項次 5
一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限301~1000台
契約價(含稅)
$24,707
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M4720G | - | 台灣 | 23451 | 2027/10/17 |
| acer | Veriton S2720G | - | 台灣 | 23538 | 2027/10/29 |
| ALTOS | P130 F9 | - | 台灣 | 22508 | 2027/2/5 |
| ASUS | E500 G9 | - | 台灣 | 23821 | 2028/2/2 |
| ASUS | M700TER | - | 台灣 | 23606 | 2027/11/27 |
| ASUS | M701MER | - | 台灣 | 23910 | 2028/3/4 |
| DELL |
Pro Tower (QCT1250)(114/7/21改)
優惠價 $24,507
(114/07/21- 至契約訖日)
|
$24,507 | 中國大陸/馬來西亞 | 24178 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GP888-13G | - | 台灣 | 23482 | 2027/10/24 |
| Genuine捷元 | GP888-13M | - | 台灣 | 23398 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13MPlus | - | 台灣 | 23783 | 2028/1/19 |
第 1 組
項次 6
一般型電腦AMD Ryzen 7 7700X(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$30,884
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | E500A | - | 台灣 | 22642 | 2027/3/19 |
第 1 組
項次 7
一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~300台
契約價(含稅)
$31,203
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M6725G | - | 台灣 | 23453 | 2027/10/17 |
| ALTOS | P130 F9 | - | 台灣 | 22508 | 2027/2/5 |
| ASUS | E500 G9 | - | 台灣 | 23821 | 2028/2/2 |
| ASUS | M901MDR | - | 台灣 | 23340 | 2027/9/11 |
| Genuine捷元 | GP888-13GQ | - | 台灣 | 23399 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13GQPlus | - | 台灣 | 23483 | 2027/10/24 |
第 1 組
項次 8
一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量301~1000台
契約價(含稅)
$30,884
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton M6725G | - | 台灣 | 23453 | 2027/10/17 |
| ALTOS | P130 F9 | - | 台灣 | 22508 | 2027/2/5 |
| ASUS | E500 G9 | - | 台灣 | 23821 | 2028/2/2 |
| ASUS | M901MDR | - | 台灣 | 23340 | 2027/9/11 |
| Genuine捷元 | GP888-13GQ | - | 台灣 | 23399 | 2027/9/26 |
| Genuine捷元 | GP888-13GQPlus | - | 台灣 | 23483 | 2027/10/24 |
第 1 組
項次 9
企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$21,193
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Altos P10 F9 | - | 台灣 | 22632 | 2027/3/17 |
| acer | Veriton X2720G | - | 台灣 | 23537 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X4720G | - | 台灣 | 23450 | 2027/10/17 |
| ASUS | M701SER | - | 台灣 | 24001 | 2028/3/23 |
| DELL | Pro Slim(QCS1250) (114/7/3更改) | - | 中國大陸/馬來西亞 | 24280 | 2028/5/21 |
| Genuine捷元 | BK888-13M | - | 台灣 | 23402 | 2027/9/26 |
第 1 組
項次 10
企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$24,601
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Altos P10 F9 | - | 台灣 | 22632 | 2027/3/17 |
| acer | Veriton X2720G | - | 台灣 | 23537 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X4720G | - | 台灣 | 23450 | 2027/10/17 |
| ASUS | M701SER | - | 台灣 | 24001 | 2028/3/23 |
| DELL | Pro Slim(QCS1250) (114/7/3更改) | - | 中國大陸/馬來西亞 | 24280 | 2028/5/21 |
| Genuine捷元 | BK888-13M | - | 台灣 | 23402 | 2027/9/26 |
第 1 組
項次 11
企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限201~400台
契約價(含稅)
$24,281
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Altos P10 F9 | - | 台灣 | 22632 | 2027/3/17 |
| acer | Veriton X2720G | - | 台灣 | 23537 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X4720G | - | 台灣 | 23450 | 2027/10/17 |
| ASUS | M701SER | - | 台灣 | 24001 | 2028/3/23 |
| DELL | Pro Slim(QCS1250) (114/7/3更改) | - | 中國大陸/馬來西亞 | 24280 | 2028/5/21 |
| Genuine捷元 | BK888-13M | - | 台灣 | 23402 | 2027/9/26 |
第 1 組
項次 12
企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$30,671
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton X6720G | - | 台灣 | 23539 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X6725G | - | 台灣 | 23452 | 2027/10/17 |
| ASUS | M901SDR | - | 台灣 | 23167 | 2027/7/11 |
第 1 組
項次 13
企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)
訂購數量限201~400台
契約價(含稅)
$30,351
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton X6720G | - | 台灣 | 23539 | 2027/10/29 |
| acer | Veriton X6725G | - | 台灣 | 23452 | 2027/10/17 |
| ASUS | M901SDR | - | 台灣 | 23167 | 2027/7/11 |
第 1 組
項次 14
迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$23,429
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | Veriton Vero N4720GT | - | 台灣 | 22247 | 2026/12/7 |
| ASUS | PB63 | - | 中國大陸 | 22646 | 2027/3/21 |
| DELL | DELL Pro Micro(QCM1250) (114/7/3更改) | - | 中國大陸/馬來西亞 | 24219 | 2028/5/14 |
需要採購協助?
我們的專業團隊隨時為您服務,提供最佳採購方案建議