政府電子採購網核定
共同供應契約
閎盈科技 · 您值得信賴的政府採購夥伴
6
契約類別
5189
供應品項
5
服務區域
產品分類
選擇契約類別
涵蓋各類電腦設備與軟體,滿足機關多元採購需求
LP5-113046
筆記型電腦契約一覽表
契約編號
25-LP5-00674
立約廠商
閎盈科技有限公司
契約期間
自 114年03月14日 起至 115年03月31日 止
適用區域
新北市、臺北市、臺南市、高雄市、屏東縣
共 15 項產品
第 3 組
項次 3
14吋輕薄筆記型電腦Intel Core Ultra 5 (Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$33,892
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P414RN-54 | - | 中國大陸 | 23998 | 2028/3/23 |
| ASUS | B5404CM | - | 中國大陸 | 23055 | 2027/6/12 |
| CJSCOPE | Griffin 14M | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| DELL | DELL Pro 14(PC14250) (114/5/16更改) | - | 中國大陸 | - | - |
| dynabook | Portege X40-M | - | 台灣/ 中國大陸 | 24181 | 2028/5/1 |
| LG | 14Z90S-V.AP55C2 | - | 中國大陸 | 23866 | 2028/2/24 |
第 3 組
項次 7
14吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$25,027
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P214-43 | - | 中國大陸 | 23996 | 2028/3/23 |
| ASUS | BM1403CDA | - | 中國大陸 | 24183 | 2028/5/1 |
第 3 組
項次 8
14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5或Intel Core 5(Series 1&2)(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$27,157
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P214-55-G2 | - | 中國大陸 | 23213 | 2027/7/25 |
| acer | TravelMate P214-56 | - | 台灣/ 中國大陸 | 24195 | 2028/5/7 |
| ASUS | B1409CVA | - | 台灣/ 中國大陸 | 23973 | 2028/3/20 |
| CJSCOPE | DreamBook 14R | - | 台灣/ 中國大陸 | 23300 | 2027/8/22 |
| DELL | DELL Pro 14(PC14250) (114/5/16更改) | - | 中國大陸 | - | - |
| dynabook | TECRA A40-K | - | 台灣 | 24886 | 2028/10/20 |
| dynabook | TECRA L40-K | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| Genuine捷元 | GNB14XPlus13 | - | 台灣 | 23128 | 2027/7/4 |
| MSI | MS-14L1 | - | 台灣 | 22937 | 2027/5/8 |
第 3 組
項次 9
14吋筆記型電腦Intel Core Ultra 5(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$27,987
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | B3408CCA | - | 中國大陸 | 24288 | 2028/5/21 |
| CJSCOPE | Griffin 14ML | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| dynabook | TECRA A40-M | - | 台灣 | 24181 | 2028/5/1 |
第 3 組
項次 10
14吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$28,222
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P214-43 | - | 中國大陸 | 23996 | 2028/3/23 |
| ASUS | BM1403CDA | - | 中國大陸 | 24183 | 2028/5/1 |
第 3 組
項次 11
14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7或Intel Core 7(Series 1&2)(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$30,564
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P214-55-G2 | - | 中國大陸 | 23213 | 2027/7/25 |
| acer | TravelMate P214-56 | - | 台灣/ 中國大陸 | 24195 | 2028/5/7 |
| ASUS | B1409CVA | - | 台灣/ 中國大陸 | 23973 | 2028/3/20 |
| CJSCOPE | DreamBook 14R | - | 台灣/ 中國大陸 | 23300 | 2027/8/22 |
| dynabook | TECRA A40-K | - | 台灣 | 24886 | 2028/10/20 |
| dynabook | TECRA L40-K | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| Genuine捷元 | GNB14XPlus13 | - | 台灣 | 23128 | 2027/7/4 |
| MSI | MS-14L1 | - | 台灣 | 22937 | 2027/5/8 |
第 3 組
項次 12
14吋筆記型電腦Intel Core Ultra 7(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$31,193
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | B3408CCA | - | 中國大陸 | 24288 | 2028/5/21 |
| CJSCOPE | Griffin 14ML | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| dynabook | TECRA A40-M | - | 台灣 | 24181 | 2028/5/1 |
第 3 組
項次 13
15/16吋筆記型電腦AMD Ryzen 5(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$25,027
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P216-41 | - | 中國大陸 | 23997 | 2028/3/23 |
| ASUS | BM1503CDA | - | 中國大陸 | 24184 | 2028/5/1 |
| CJSCOPE | CAESAR 16A | - | 台灣 | - | - |
第 3 組
項次 14
15/16吋筆記型電腦第13代Intel Core i5或Intel Core 5(Series 1&2)(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$27,157
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P215-55 | - | 台灣/ 中國大陸 | 23999 | 2028/3/23 |
| acer | TravelMate P216-51 | - | 中國大陸 | 22029 | 2026/10/1 |
| ASUS | B1509CVA | - | 台灣/ 中國大陸 | 23974 | 2028/3/20 |
| CJSCOPE | FORGE 16R | - | 台灣/ 中國大陸 | 23301 | 2027/8/22 |
| DELL | Latitude 3550 | - | 中國大陸 | 22965 | 2027/5/15 |
| dynabook | TECRA A50-K | - | 台灣 | 24885 | 2028/10/20 |
| dynabook | TECRA L50-K | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| Genuine捷元 | GNB15XPlus13 | - | 台灣 | 23129 | 2027/7/4 |
| LG | 15U50T-G.AP56C2 | - | 中國大陸 | - | - |
第 3 組
項次 15
15/16吋筆記型電腦Intel Core Ultra 5(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$27,875
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P416-53 | - | 中國大陸 | 23744 | 2028/1/9 |
| ASUS | B3608CCA | - | 中國大陸 | 24289 | 2028/5/21 |
| CJSCOPE | FORGE 16R-M | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| dynabook | TECRA A60-M | - | 台灣 | 24180 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GNB16AIPlus | - | 台灣 | 24336 | 2028/5/28 |
第 3 組
項次 16
15/16吋筆記型電腦AMD Ryzen 7(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$28,222
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P216-41 | - | 中國大陸 | 23997 | 2028/3/23 |
| ASUS | BM1503CDA | - | 中國大陸 | 24184 | 2028/5/1 |
| CJSCOPE | FORGE 16 | - | 台灣 | - | - |
第 3 組
項次 17
15/16吋筆記型電腦第13代Intel Core i7或Intel Core 7(Series 1&2)(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$30,564
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P215-55 | - | 台灣/ 中國大陸 | 23999 | 2028/3/23 |
| acer | TravelMate P216-51 | - | 中國大陸 | 22029 | 2026/10/1 |
| acer | TravelMate P216-51-G2 | - | 中國大陸 | 23214 | 2027/7/25 |
| ASUS | B1509CVA | - | 台灣/ 中國大陸 | 23974 | 2028/3/20 |
| CJSCOPE | FORGE 16R | - | 台灣/ 中國大陸 | 23301 | 2027/8/22 |
| dynabook | TECRA A50-K | - | 台灣 | 24885 | 2028/10/20 |
| dynabook | TECRA L50-K | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| Genuine捷元 | GNB15XPlus13 | - | 台灣 | 23129 | 2027/7/4 |
第 3 組
項次 18
15/16吋筆記型電腦Intel Core Ultra 7(Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$31,193
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P416-53 | - | 中國大陸 | 23744 | 2028/1/9 |
| ASUS | B3608CCA | - | 中國大陸 | 24289 | 2028/5/21 |
| CJSCOPE | FORGE 16R-M | - | 台灣/ 中國大陸 | - | - |
| dynabook | TECRA A60-M | - | 台灣 | 24180 | 2028/5/1 |
| Genuine捷元 | GNB16AIPlus | - | 台灣 | 24336 | 2028/5/28 |
第 3 組
項次 20
15/16吋筆記型電腦Intel Core i5-13420H或Intel Core Ultra 5 125H或135H (Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$33,546
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | K3607V | - | 中國大陸 | 24105 | 2028/4/24 |
| Genuine捷元 | GNB15H-13R4050 | - | 台灣 | 23130 | 2027/7/4 |
| MSI | MS-15K1 | - | 中國大陸 | - | - |
第 3 組
項次 21
14吋筆記型電腦Intel Core Ultra 228V或238V (Windows作業系統)
訂購數量限1~200台
契約價(含稅)
$44,409
| 廠牌 | 型號規格 | 優惠價 | 產地 | 環章編號 | 環章期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| acer | TravelMate P614-54 | - | 中國大陸 | 24447 | 2028/6/29 |
| ASUS | P5405CSA | - | 中國大陸 | 24171 | 2028/5/1 |
| DELL | Pro 14 Plus | - | 中國大陸 | - | - |
需要採購協助?
我們的專業團隊隨時為您服務,提供最佳採購方案建議